| anzahl | handelsname | punkt nr. | datenblatt | untersuchung |
| 1 | Cholesterol | 57-88-5 | ||
| 2 | Sodium Docusate | 577-11-7 | ||
| 3 | L-Carnitine fumarate | 90471-79-7 | ||
| 4 | Praziquantel | 55268-74-1 | ||
| 5 | Minoxidil | 38304-91-5 | ||
| 6 | L-Tyrosin | 60-18-4 | ||
| 7 | Acridin(Dibenzo[b,e]pyridin) | 260-94-6 | ||
| 8 | Ampicillin-Trihydrat | 7177-48-2 | ||
| 9 | Estradiol | 50-28-2 | ||
| 10 | Thiaminnitrat | 532-43-4 | ||
| 11 | Povidon-Iod | 25655-41-8 | ||
| 12 | L-Cystin | 56-89-3 | ||
| 13 | L-Alanyl-L-glutamin | 39537-23-0 | ||
| 14 | Folsäure(Vitamin B9) | 59-30-3 | ||
| 15 | Medetomidin | 86347-14-0 | ||
| 16 | Tribenosid | 10310-32-4 | ||
| 17 | Procyanidin | 4852-22-6 | ||
| 18 | Sevoflurane | 28523-86-6 | ||
| 19 | Tadalafil | 171596-29-5 | ||
| 20 | Isoflurane | 26675-46-7 |
