Feed Additives
| anzahl | handelsname | punkt nr. | datenblatt | untersuchung |
| 1 | Cholesterol | 57-88-5 | ||
| 2 | L-Carnitine-L-tartrate | 36687-82-8 | ||
| 3 | Guanidinoessigsäure | 352-97-6 | ||
| 4 | L-Lysin | 56-87-1 | ||
| 5 | L-Phenylalanin | 63-91-2 | ||
| 6 | Erythorbinsäure | 7758-99-8 | ||
| 7 | Eisensulfat-Monohydrat | 17375-41-6 | ||
| 8 | VB12 | 68-19-9 | ||
| 9 | Ascorbinsäure | 50-81-7 |
1
