Food Additives
| anzahl | handelsname | punkt nr. | datenblatt | untersuchung |
| 1 | Capsaicin | 404-86-4 | ||
| 2 | Cholesterol | 57-88-5 | ||
| 3 | L-Carnitine-L-tartrate | 36687-82-8 | ||
| 4 | Vanillin | 121-33-5 | ||
| 5 | Carvacrol | 499-75-2 | ||
| 6 | Diacetin | 25395-31-7 | ||
| 7 | Natriumtriphosphat | 7758-29-4 | ||
| 8 | 2-Phenylphenol | 90-43-7 | ||
| 9 | Neotam | 165450-17-9 | ||
| 10 | Erythorbinsäure | 89-65-6 | ||
| 11 | L-Milchsäure | 50-21-5 | ||
| 12 | Polydextrose | 68424-04-4 | ||
| 13 | Magnesium hydroxide | 1309-42-8 | ||
| 14 | Palatinose(chemischer Name: 6-0-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose) | 13718-94-0 | ||
| 15 | Ponceau 4R | 2611-82-7 | ||
| 16 | p-Mentha-8-thiol-3-one | 38462-22-5 | ||
| 17 | SUNFLOWER SEED OIL | 8001-21-6 | ||
| 18 | Food Sodium Bicarbonate | 144-55-8 | ||
| 19 | Calciumchlorid | 10043-52-4 | ||
| 20 | Citric acid | 77-92-9 |
