Specialty Chemical
| anzahl | handelsname | punkt nr. | datenblatt | untersuchung |
| 1 | Potassium pyrophosphate | 7320-34-5 | ||
| 2 | Copper pyrophosphat | 16570-28-8 | ||
| 3 | Disodium methanedisulfonate | 6291-65-2 | ||
| 4 | Disodium methanedisulfonate | 5799-70-2 | ||
| 5 | MDSA | 503-40-2 | ||
| 6 | AMINOGUANIDIN BICARBONATE | 2582-30-1 | ||
| 7 | 1,4-Dioxane | 123-91-1 | ||
| 8 | N,N-Dimethylglycin | 1118-68-9 | ||
| 9 | TRIMETHYLOLPROPANE TRICAPRYLATE/TRICAPRATE | 68130-52-9 | ||
| 10 | Ethylhexylpalmitat | 29806-73-3/1341-38-4 | ||
| 11 | COYI OIL/ Glyceryl Polymethacrylate(and)Glycerin(and)Propylene Glycol(and)PVM/MA Copolymer | |||
| 12 | Hexyl laurate | 34316-64-8 | ||
| 13 | Glyceryl Polymethacrylate(and)Glycerin(and)Propylene Glycol | |||
| 14 | Mittelkettige Triglyceride | 65381-09-1 | ||
| 15 | CETYL ETHYLHEXANOATE | 59130-69-7 | ||
| 16 | Isooctyl laurate | 84713-06-4 | ||
| 17 | Isononyl Isononanoate | 59219-71-5 | ||
| 18 | TRIDECYL TRIMELLITATE | 94109-09-8 | ||
| 19 | TRIETHYLHEXANOIN | 7360-38-5 | ||
| 20 | EDTA Disodium Salt | 139-33-3 |
