Erzeugnisse
| anzahl | handelsname | punkt nr. | datenblatt | untersuchung |
| 1 | Dicyandiamid | 461-58-5 | ||
| 2 | Natrium sarcosinat | 4316-73-8 | ||
| 3 | Tripropylene glycol diacrylate (TPGDA) | 42978-66-5 | ||
| 4 | Tosyl isocyanate | 4083-64-1 | ||
| 5 | N-n-Butylbenzenesulfonamide(N-BBSA) | 3622-84-2 | ||
| 6 | Etidronsäure | 2809-21-4 | ||
| 7 | Tris(1-chlor-2-propyl)phosphat | 13674-84-5 | ||
| 8 | Azodicarbonamid | 123-77-3 | ||
| 9 | n-Butyl isocynate | 111-36-4 | ||
| 10 | Ammonium Carbamate | 1111-78-0 | ||
| 11 | L-Menthol | 2216-51-5 | ||
| 12 | Benzyl Salicylate | 118-58-1 | ||
| 13 | l-carvone | 6485-40-1 | ||
| 14 | methyl dihydrojasmonate ( MDJ ) | 24851-98-7 | ||
| 15 | O-Clorotoluene | 95-49-8 | ||
| 16 | 3-Aminobenzotrifluoride | 98-16-8 | ||
| 17 | M-Phenylenediamine | 108-45-2 | ||
| 18 | Propylencarbonat | 108-32-7 | ||
| 19 | Trimethyl Orthoformate TMOF | 149-73-5 | ||
| 20 | 3-Aminopropyltriethoxysilan | 919-30-2 |
