| anzahl | handelsname | punkt nr. | datenblatt | untersuchung |
| 1 | Cholesterol | 57-88-5 | ||
| 2 | Sodium Docusate | 577-11-7 | ||
| 3 | L-Carnitine fumarate | 90471-79-7 | ||
| 4 | Praziquantel | 55268-74-1 | ||
| 5 | Betamethason | 378-44-9 | ||
| 6 | Cabergolin | 81409-90-7 | ||
| 7 | Artemether | 71963-77-4 | ||
| 8 | Isotretinoin | 4759-48-2 | ||
| 9 | Pipecuroniumbromid | 52212-02-9 | ||
| 10 | Minoxidil | 38304-91-5 | ||
| 11 | L-Tyrosin | 60-18-4 | ||
| 12 | Acridin(Dibenzo[b,e]pyridin) | 260-94-6 | ||
| 13 | Ampicillin-Trihydrat | 7177-48-2 | ||
| 14 | Estradiol | 50-28-2 | ||
| 15 | Thiaminnitrat | 532-43-4 | ||
| 16 | Povidon-Iod | 25655-41-8 | ||
| 17 | L-Cystin | 56-89-3 | ||
| 18 | L-Alanyl-L-glutamin | 39537-23-0 | ||
| 19 | Folsäure(Vitamin B9) | 59-30-3 | ||
| 20 | Medetomidin | 86347-14-0 |
