Specialty Chemical
| anzahl | handelsname | punkt nr. | datenblatt | untersuchung |
| 1 | Natriummolybdat | 7631-95-0 | ||
| 2 | Trinatriumphosphat | 7601-54-9 | ||
| 3 | Kaliumphosphat | 16068-46-5 | ||
| 4 | 4-Cyanpiperidin | 4395-98-6 | ||
| 5 | Polypropylenglykol | 25322-69-4 | ||
| 6 | Trehalose | 99-20-7 | ||
| 7 | Dodecyltrimethylammoniumchlorid | 112-00-5 | ||
| 8 | 4-tert-Butylbrenzcatechin | 98-29-3 | ||
| 9 | Lösliche Stärke | 9005-84-9 | ||
| 10 | Fursultiamin | 804-30-8 | ||
| 11 | Trimethoxysilylpropanthiol | 4420-74-0 | ||
| 12 | Benzalkoniumchlorid | 63449-41-2 | ||
| 13 | Entinostat | 209783-80-2 | ||
| 14 | Ethylcellulose | 9004-57-3 | ||
| 15 | Cetylpyridiniumchlorid-Monohydrat | 6004-24-6 | ||
| 16 | Chlorparaffin | 63449-39-8 | ||
| 17 | Platin(II)-chlorid | 10025-65-7 | ||
| 18 | Methylacetoacetat | 105-45-3 | ||
| 19 | 2-Chlorpropan | 75-29-6 | ||
| 20 | Trisodiumphosphat | 10101-89-0 |
