Specialty Chemical
| anzahl | handelsname | punkt nr. | datenblatt | untersuchung |
| 1 | Potassium tetraborate tetrahydrate | 12045-78-2 | ||
| 2 | MnB | 12045-15-7 | ||
| 3 | Tetraterbium heptaoxide | 12037-01-3 | ||
| 4 | ammonium iodide | 12027-06-4 | ||
| 5 | Hexafluorozirconic Acid 25% | 12021-95-3 | ||
| 6 | 3,4-Dimethoxyphenethylamine | 120-20-7 | ||
| 7 | Mica (gold) | 12001-26-2 | ||
| 8 | Isoquinoline 96% | 119-65-3 | ||
| 9 | Benzophenon | 119-61-9 | ||
| 10 | 2,2'-Methylenbis(4-methyl-6-tert-butylphenol) | 119-47-1 | ||
| 11 | Dapoxetine base | 119356-77-3 | ||
| 12 | Chlorosulfonyl isocyanate | 1189-71-5 | ||
| 13 | Carglumic acid | 1188-38-1 | ||
| 14 | 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone | 118-71-8 | ||
| 15 | N-(Hydroxymethyl)phthalimide | 118-29-6 | ||
| 16 | EtoposidePhosphate | 117091-64-2 | ||
| 17 | 2-Methylbutyric acid | 116-53-0 | ||
| 18 | Tris-(2-chloro ethyl) phosphate | 115-96-8 | ||
| 19 | Pentaerythritol 98% | 115-77-5 | ||
| 20 | 2-amino-2 ethyl-1,3-propanediol | 115-70-8 |
