Erzeugnisse
| anzahl | handelsname | punkt nr. | datenblatt | untersuchung |
| 1 | Diacetonalkohol | 123-42-2 | ||
| 2 | Dimethyl disulfide | 624-92-0 | ||
| 3 | Tetraethylammonium bromide | 71-91-0 | ||
| 4 | 2-Chlorobenzonitrile | 873-32-5 | ||
| 5 | Cyanuric chloride | 108-77-0 | ||
| 6 | Sodium formate | 141-53-7 | ||
| 7 | Potassium bromate | 7758-01-2 | ||
| 8 | 3-Chloroperoxybenzoic acid | 937-14-4 | ||
| 9 | Perfluoro(2-methyl-3-pentanone) | 756-13-8 | ||
| 10 | Dioctylsebacat | 122-62-3 | ||
| 11 | DL-Methionin | 59-51-8 | ||
| 12 | Antioxidant 168 | 31570-04-4 | ||
| 13 | Isopropyl acetate | 108-21-4 | ||
| 14 | Guanidine hydrochloride | 50-01-1 | ||
| 15 | Cumyl hydroperoxide | 80-15-9 | ||
| 16 | Phenyl isocyanate | 103-71-9 | ||
| 17 | Creatine monohydrate | 6020-87-7 | ||
| 18 | Dextran Sulfate Sodium Salt | 9011-18-1 | ||
| 19 | Bronopol | 52-51-7 | ||
| 20 | 4,4'-Oxydianiline | 101-80-4 |
