Erzeugnisse
| anzahl | handelsname | punkt nr. | datenblatt | untersuchung |
| 1 | Ethyl silicate | 11099-06-2 | ||
| 2 | Dimethyl Dicarbonate | 4525-33-1 | ||
| 3 | Vitamin K1 | 84-80-0 | ||
| 4 | 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride | 6553-96-4 | ||
| 5 | Kaliumiodid | 7681-11-0 | ||
| 6 | Solvent black 7 | 8005-02-5 | ||
| 7 | Lithiumchlorid | 7447-41-8 | ||
| 8 | 4,4'-thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol) | 96-69-5 | ||
| 9 | N-Cyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide | 95-33-0 | ||
| 10 | N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamide | 95-31-8 | ||
| 11 | Epoxidized Soy Bean Oil | 8013-07-8 | ||
| 12 | 2,2'-Azobis(2-methylpropionitril) | 78-67-1 | ||
| 13 | Methyl dichlorosilane | 75-54-7 | ||
| 14 | 2,3,3,3-TETRAFLUOROPROPENE | 754-12-1 | ||
| 15 | Apg 0810 | 68515-73-1 | ||
| 16 | Sodium Metasilicate | 6834-92-0 | ||
| 17 | Ammonium Polyphosphate | 68333-79-9 | ||
| 18 | 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en | 6674-22-2 | ||
| 19 | Dibenzyldithiocarbamic Acid Sodium Salt | 55310-46-8 | ||
| 20 | Calcium Formate 98% | 544-17-2 |
