Erzeugnisse
| anzahl | handelsname | punkt nr. | datenblatt | untersuchung |
| 1 | Mitomycin C | 50-07-7 | ||
| 2 | Bimatoprost | 155206-00-1 | ||
| 3 | Analgin | 68-89-3 | ||
| 4 | Tetracaine Hcl | 136-47-0 | ||
| 5 | Cinchocaine(Dibucaine) Hcl | 61-12-1 | ||
| 6 | Clindamycin Hcl | 21462-39-5 | ||
| 7 | Oseltamivir Phosphate | 204255-11-8 | ||
| 8 | HEPES NA | 75277-39-3 | ||
| 9 | HEPES | 7365-45-9 | ||
| 10 | MES NA | 71119-23-8 | ||
| 11 | MES MONOHYDRATE | 145224-94-8 | ||
| 12 | Adenine | 73-24-5 | ||
| 13 | Adenosin | 58-61-7 | ||
| 14 | Citicoline Sodium | 33818-15-4 | ||
| 15 | 4-hydroxybenzyl alcohol | 623-05-2 | ||
| 16 | β-Phenethylamine | 64-04-0 | ||
| 17 | a-Phenylethylamine | 618-36-0 | ||
| 18 | N-Ethyl-D-glucamine | 14216-22-9 | ||
| 19 | N,N'-Disuccinimidyl carbonate(DSC) | 74124-79-1 | ||
| 20 | PYBOP | 128625-52-5 |
