Erzeugnisse
| anzahl | handelsname | punkt nr. | datenblatt | untersuchung |
| 1 | Triisopropyl borate | 5419-55-6 | ||
| 2 | Chloroacetic anhydride | 541-88-8 | ||
| 3 | 3-Methyl-1-Butanethiol | 541-31-1 | ||
| 4 | Di-tert-butyl malonate | 541-16-2 | ||
| 5 | L-Carnitin | 541-15-1 | ||
| 6 | Hexamethylcyclotrisiloxane | 541-05-9 | ||
| 7 | Isooctane | 540-84-1 | ||
| 8 | Ammonium formate | 540-69-2 | ||
| 9 | 13b-Ethyl-11-methylenegon-4-en-17-one | 54024-21-4 | ||
| 10 | Ethyl valerate 98% | 539-82-2 | ||
| 11 | Dicyclohexylcarbodiimide ( DCC ) | 538-75-0 | ||
| 12 | Ethionamide | 536-33-4 | ||
| 13 | 3-Chloro-4-methoxyaniline | 5345-54-0 | ||
| 14 | 2-Amino-1,3-propanediol | 534-03-2 | ||
| 15 | dazomet | 533-74-4 | ||
| 16 | 5-(2-Chloroethyl)-4-methylthiazole | 533-45-9 | ||
| 17 | 1-Benzylpiperazine dihydrochloride | 5321-63-1 | ||
| 18 | Equol | 531-95-3 | ||
| 19 | Sisomicin Sulfate | 53179-09-2 | ||
| 20 | Salinomycin 12% | 53003-10-4 |
