Erzeugnisse
| anzahl | handelsname | punkt nr. | datenblatt | untersuchung |
| 1 | 1,3,5-Triacryloylhexahydro-1,3,5-triazine | 959-52-4 | ||
| 2 | Cyclohexanon | 108-94-1 | ||
| 3 | Phenethyl alcohol | 60-12-8 | ||
| 4 | Methacrylic Acid MAA | 79-41-4 | ||
| 5 | p-Toluenesulfonic acid monohydrate | 6192-52-5 | ||
| 6 | Praziquantel | 55268-74-1 | ||
| 7 | 2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine | 3140-73-6 | ||
| 8 | Carvacrol | 499-75-2 | ||
| 9 | monoethanolamine | 141-43-5 | ||
| 10 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | ||
| 11 | p-Nitrobenzyl-6-(1-hydroxyethyl)-1-azabicyclo(3.2.0)heptane- 3,7-dione-2-carboxylate | 74288-40-7 | ||
| 12 | Tert-Butyl Isocyanate | 1609-86-5 | ||
| 13 | Acryloyl chloride | 814-68-6 | ||
| 14 | Molybdenum Diakyldithiocarbamate( MoDTC) | 253873-83-5 | ||
| 15 | Molybdenum Diakyldithiophosphate(MoDDP) | 72030-25-2 | ||
| 16 | Kasein | 9000-71-9 | ||
| 17 | Ethylmethylcarbonat | 623-53-0 | ||
| 18 | Calcium beta-hydroxy-beta-methylbutyrat | 135236-72-5 | ||
| 19 | Sojaöl | 8001-22-7 | ||
| 20 | L-Lactid | 4511-42-6 |
