Erzeugnisse
| anzahl | handelsname | punkt nr. | datenblatt | untersuchung |
| 1 | 2,6-Dibrompyridin | 626-05-1 | ||
| 2 | Tri-Natriumcitrat-Dihydrat | 6132-04-3 | ||
| 3 | Benzoesäure | 65-85-0 | ||
| 4 | Eisengluconat | 299-29-6 | ||
| 5 | Methylbenzolsulfonat | 80-18-2 | ||
| 6 | Carnosinsäure | 3650-09-7 | ||
| 7 | 1-Bromnaphthalin | 90-11-9 | ||
| 8 | Natriumlactat | 72-17-3 | ||
| 9 | 1,10-Decandiol | 112-47-0 | ||
| 10 | L-Theanin | 34271-54-0 | ||
| 11 | 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure | 4767-03-7 | ||
| 12 | Dimethylsulfon | 67-71-0 | ||
| 13 | Natriumpropylparaben | 35285-69-9 | ||
| 14 | Vanillinisobutyrat | 20665-85-4 | ||
| 15 | Ethylenglykoldiglycidylether | 2224-15-9 | ||
| 16 | N,N-Dimethylacetamid | 127-19-5 | ||
| 17 | Nonylphenolethoxylat | 9016-45-9 | ||
| 18 | N,N'-Dimethyldipropylentriamin | 10563-29-8 | ||
| 19 | Chlorpropham | 101-21-3 | ||
| 20 | 1,4-Naphthochinon | 130-15-4 |
