Specialty Chemical
| anzahl | handelsname | punkt nr. | datenblatt | untersuchung |
| 1 | Natriumalkylbenzolsulfonat | 68411-30-3 | ||
| 2 | Mancozeb | 8018-01-7 | ||
| 3 | 2,5-Dimethyl-2,5-hexandiol | 110-03-2 | ||
| 4 | Ethylhexylglycerin | 70445-33-9 | ||
| 5 | Natriumhydrogensulfat | 7681-38-1 | ||
| 6 | 2-Ethylhexylglycidylether | 2461-15-6 | ||
| 7 | Natriumfluorescein | 518-47-8 | ||
| 8 | Aluminiumchlorid-Hexahydrat | 7784-13-6 | ||
| 9 | Natriummolybdat | 7631-95-0 | ||
| 10 | Trinatriumphosphat | 7601-54-9 | ||
| 11 | Kaliumphosphat | 16068-46-5 | ||
| 12 | 4-Cyanpiperidin | 4395-98-6 | ||
| 13 | Polypropylenglykol | 25322-69-4 | ||
| 14 | Trehalose | 99-20-7 | ||
| 15 | Dodecyltrimethylammoniumchlorid | 112-00-5 | ||
| 16 | 4-tert-Butylbrenzcatechin | 98-29-3 | ||
| 17 | Lösliche Stärke | 9005-84-9 | ||
| 18 | Fursultiamin | 804-30-8 | ||
| 19 | Trimethoxysilylpropanthiol | 4420-74-0 | ||
| 20 | Benzalkoniumchlorid | 63449-41-2 |
