Erzeugnisse
| anzahl | handelsname | punkt nr. | datenblatt | untersuchung |
| 1 | Chondroitinsulfat | 9007-28-7 | ||
| 2 | Deoxycholic Acid | 83-44-3 | ||
| 3 | Cholic Acid | 81-25-4 | ||
| 4 | Cholesteryl Benzoate | 604-32-0 | ||
| 5 | Soy Isoflavones | 574-12-9 | ||
| 6 | Sodium Cholate | 361-09-1 | ||
| 7 | Sodium Deoxycholate | 302-95-4 | ||
| 8 | Sodium Dehydrocholate | 145-41-5 | ||
| 9 | Cyanidin | 528-58-5 | ||
| 10 | Leonurine Hydrochloride | 24697-74-3 | ||
| 11 | Lentinan | 37339-90-5 | ||
| 12 | Chenodeoxycholic acid | 474-25-9 | ||
| 13 | Riboflavine Sodium Phosphate Dihydrate | 6184-17-4 | ||
| 14 | Dicyclanil | 112636-83-6 | ||
| 15 | Ibuprofen Lysine | 57469-77-9 | ||
| 16 | Alginic Acid | 9005-32-7 | ||
| 17 | Flurbiprofen | 5104-49-4 | ||
| 18 | Ursodeoxycholic Acid | 128-13-2 | ||
| 19 | Piracetam | 7491-74-9 | ||
| 20 | Ethacridine Lactate Monohydrate | 6402-23-9 |
