Erzeugnisse
| anzahl | handelsname | punkt nr. | datenblatt | untersuchung |
| 1 | Erythromycin Lactobionate | 3847-29-8 | ||
| 2 | Mizolastine | 108612-45-9 | ||
| 3 | Hesperidin | 520-26-3 | ||
| 4 | Terbinafine Hydrochloride | 78628-80-5 | ||
| 5 | Rifaximin | 80621-81-4 | ||
| 6 | Chlortetracycline Hydrochloride | 64-72-2 | ||
| 7 | Piroxicam | 36322-90-4 | ||
| 8 | Gatifloxacin Intermediate | 112811-71-9 | ||
| 9 | Noradrenaline Bitartrate | 69815-49-2 | ||
| 10 | Telmisartan | 144701-48-4 | ||
| 11 | Stavudine | 3056-17-5 | ||
| 12 | Flufenamic Acid | 530-78-9 | ||
| 13 | Sodium Sulfadiazine | 547-32-0 | ||
| 14 | Ketoprofen Ep6.0 | 22071-15-4 | ||
| 15 | Rutin | 153-18-4 | ||
| 16 | Lysozyme | 9001-63-2 | ||
| 17 | Magnesium Dipyrone | 63372-86-1 | ||
| 18 | Algestone Acetophenide | 24356-94-3 | ||
| 19 | Rafoxanide | 22662-39-1 | ||
| 20 | Ambroxol Hydrochloride | 23828-92-4 |
