Erzeugnisse
| anzahl | handelsname | punkt nr. | datenblatt | untersuchung |
| 1 | Stärke | 9005-25-8 | ||
| 2 | Zinkoxid | 1314-13-2 | ||
| 3 | Bariumchlorid-Dihydrat | 10326-27-9 | ||
| 4 | 2,5-Dibrompyridin | 624-28-2 | ||
| 5 | Orotsäure | 65-86-1 | ||
| 6 | Baryt | 7727-43-7 | ||
| 7 | Lycopin | 502-65-8 | ||
| 8 | Pirimiphos-methyl | 29232-93-7 | ||
| 9 | Dichloressigsäuremethylester | 116-54-1 | ||
| 10 | Kasein | 9000-71-9 | ||
| 11 | Ethylmethylcarbonat | 623-53-0 | ||
| 12 | Calcium beta-hydroxy-beta-methylbutyrat | 135236-72-5 | ||
| 13 | Sojaöl | 8001-22-7 | ||
| 14 | L-Lactid | 4511-42-6 | ||
| 15 | Dibutylsebacat | 109-43-3 | ||
| 16 | Äpfelsäure | 6915-15-7 | ||
| 17 | Capecitabin | 154361-50-9 | ||
| 18 | Ethylacrylat | 140-88-5 | ||
| 19 | Tilmicosinphosphat | 137330-13-3 | ||
| 20 | D-α-Tocopherylsuccinat | 4345-03-3 |
