Erzeugnisse
| anzahl | handelsname | punkt nr. | datenblatt | untersuchung |
| 1 | Pyridin-2,6-dicarbonsäure | 499-83-2 | ||
| 2 | Methylenblau-Trihydrat | 7220-79-3 | ||
| 3 | Dimethicon | 63148-62-9 | ||
| 4 | Phosphorpentoxid | 1314-56-3 | ||
| 5 | Chlortetracyclin | 57-62-5 | ||
| 6 | Iodpropynylbutylcarbamat | 55406-53-6 | ||
| 7 | Chlorogensäure | 327-97-9 | ||
| 8 | Ethylmethacrylat | 97-63-2 | ||
| 9 | 4-Chlorbenzylcyanid | 140-53-4 | ||
| 10 | Zirkonylchlorid | 7699-43-6 | ||
| 11 | Natriumsaccharin | 6155-57-3 | ||
| 12 | Ethylmaltol | 4940-11-8 | ||
| 13 | Eisen(II)-sulfat | 7720-78-7 | ||
| 14 | Cobalt(II)-hydroxid | 12672-51-4 | ||
| 15 | Guanidinoessigsäure | 352-97-6 | ||
| 16 | 3,5-Dimethylpyrazol | 67-51-6 | ||
| 17 | 2-Phenyl-1-propen | 98-83-9 | ||
| 18 | Minoxidil | 38304-91-5 | ||
| 19 | p-Toluolsulfonamid | 70-55-3 | ||
| 20 | Ginsenosid Rb1 | 41753-43-9 |
