Erzeugnisse
| anzahl | handelsname | punkt nr. | datenblatt | untersuchung |
| 1 | Natriumsulfat | 7757-82-6 | ||
| 2 | 2-Butoxyethanol | 111-76-2 | ||
| 3 | 2-Hexyl-1-decanol | 2425-77-6 | ||
| 4 | 2-Okyldodecan-1-ol | 5333-42-6 | ||
| 5 | Dibenzyltoluol | 53585-53-8 | ||
| 6 | 1,4-Dichlorbenzol | 106-46-7 | ||
| 7 | Diethylamin | 109-89-7 | ||
| 8 | Zirconiumdioxid | 1314-23-4 | ||
| 9 | N-Acetyl-L-cystein | 616-91-1 | ||
| 10 | Kaliumtriphosphat | 13845-36-8 | ||
| 11 | 1,3-Dioxolan | 646-06-0 | ||
| 12 | Mangansulfat | 7785-87-7 | ||
| 13 | Trans-2-Dodecenal | 20407-84-5 | ||
| 14 | L-Milchsäure | 50-21-5 | ||
| 15 | Ammoniumbikarbonat | 1066-33-7 | ||
| 16 | Tribenosid | 10310-32-4 | ||
| 17 | L-Lysin-Hydrochlorid | 657-27-2 | ||
| 18 | Eisensulfat-Monohydrat | 17375-41-6 | ||
| 19 | Phenylxylylethan (PXE) | 6196-95-8 | ||
| 20 | Tylosintartrat | 1405-54-5 |
