Erzeugnisse
| anzahl | handelsname | punkt nr. | datenblatt | untersuchung |
| 1 | Kampfer | 76-22-2 | ||
| 2 | Citronellaöl | 8000-29-1 | ||
| 3 | Salicylamid | 65-45-2 | ||
| 4 | Estradiol | 50-28-2 | ||
| 5 | Boroxid | 1303-86-2 | ||
| 6 | Thiaminnitrat | 532-43-4 | ||
| 7 | Permethrin | 52645-53-1 | ||
| 8 | Tebuconazol | 107534-96-3 | ||
| 9 | Propiconazol | 60207-90-1 | ||
| 10 | n-Butylvinylether | 111-34-2 | ||
| 11 | Bor | 7440-42-8 | ||
| 12 | Dibutylzinn dilaurat | 77-58-7 | ||
| 13 | L-Lysin | 56-87-1 | ||
| 14 | Povidon-Iod | 25655-41-8 | ||
| 15 | Ammoniumchlorid | 12125-02-9 | ||
| 16 | Eisen(III)-chlorid | 7705-08-0 | ||
| 17 | Natriumhydroxymethansulfinat | 149-44-0 | ||
| 18 | Natrium nitrit | 7632-00-0 | ||
| 19 | Methylisobutylcarbinol | 108-11-2 | ||
| 20 | Kaliumamylxanthat | 2720-73-2 |
