Erzeugnisse
| anzahl | handelsname | punkt nr. | datenblatt | untersuchung |
| 1 | Kaliumtriphosphat | 13845-36-8 | ||
| 2 | 1,3-Dioxolan | 646-06-0 | ||
| 3 | Mangansulfat | 7785-87-7 | ||
| 4 | Trans-2-Dodecenal | 20407-84-5 | ||
| 5 | L-Milchsäure | 50-21-5 | ||
| 6 | Ammoniumbikarbonat | 1066-33-7 | ||
| 7 | Tribenosid | 10310-32-4 | ||
| 8 | L-Lysin-Hydrochlorid | 657-27-2 | ||
| 9 | Eisensulfat-Monohydrat | 17375-41-6 | ||
| 10 | Phenylxylylethan (PXE) | 6196-95-8 | ||
| 11 | Tylosintartrat | 1405-54-5 | ||
| 12 | 2,7-Dihydroxy-9-fluorenon | 42523-29-5 | ||
| 13 | 2,7-Dibrom-9-fluorenon | 14348-75-5 | ||
| 14 | L-Carnosin | 305-84-0 | ||
| 15 | Calciumcarbid | 75-20-7 | ||
| 16 | Acetamid | 60-35-5 | ||
| 17 | Acrylnitril | 107-13-1 | ||
| 18 | Polydextrose | 68424-04-4 | ||
| 19 | Magnesium hydroxide | 1309-42-8 | ||
| 20 | 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine | 32943-25-2 |
